Las baterías diseñadas para los auriculares bluetooth presentan tamaño pequeño, baja resistencia y largo periodo de servicio.
Modelo | Capacidad (≥mAh) | Grosor (±0.2mm) | Ancho (±0.5mm) | Longitud (±0.5mm) | Resistencia interna (≤mΩ) |
301025 | 45 | 2.8 | 10 | 25 | 500 |
301030 | 50 | 2.8 | 10 | 30 | 500 |
301220 | 45 | 2.8 | 12 | 20 | 500 |
401230 | 120 | 3.8 | 12 | 30 | 400 |
501417 | 60 | 4.8 | 17 | 17 | 500 |
551835 | 50 | 5.3 | 18 | 18 | 200 |
Hay más de 50 tipos de modelos con distintas especificaciones y capacidades diseñadas para los auriculares bluetooth. |