
Esta serie de baterías sigue conformidad rigurosa con los estándares de seguridad GB/8897, 4-2008, y son recursos de energía amigable con el medio ambiente. Con una estructura fuertemente sellada y gran rendimiento de seguridad, estos productos de batería de litio de alto ciclo, alta capacidad y seguridad son utilizados con materiales profesionales y métodos de producción.
| Modelo | Capacidad(≥mAh) | Grosor(±0.2mm) | Ancho(±0.5mm) | Longitud(±0.5mm) | Resistencia interna(≤mΩ) |
| 523450 | 1000 | 5.2 | 34 | 50 | 50 |
| 603048 | 850 | 5.8 | 30 | 48 | 50 |
| 603450 | 1100 | 5.8 | 34 | 50 | 50 |
| 753040 | 1000 | 7.3 | 30 | 40 | 50 |
| 753048 | 1100 | 7.3 | 30 | 48 | 50 |
| 103450 | 1800 | 9.8 | 30 | 50 | 50 |
| Hay más de 50 tipos de modelos con distintas especificaciones y capacidades diseñadas para los equipos médicos. | |||||
