Nuestras baterías utilizados en los bancos de energía son fabricados conforme a los estándares de GB/8897, 4-2008. Ellos son recursos de energía amigables con el medio ambiente. Con un sello fuerte y gran rendimiento de seguridad, ofrecemos productos de batería de litio de alto ciclo, de alta capacidad y seguridad.
Modelo | Capacidad (≥mAh) | Grosor (±0.2mm) | Ancho (±0.5mm) | Longitud (±0.5mm) | Resistencia interna (≤mΩ) |
3358133 | 3000 | 3.1 | 58 | 133 | 40 |
3666125 | 4000 | 3.4 | 66 | 125 | 40 |
606090 | 4000 | 5.8 | 60 | 90 | 40 |
8060100 | 6000 | 7.8 | 60 | 100 | 40 |
8268115 | 8000 | 8.0 | 68 | 115 | 40 |
9020110 | 5600 | 8.8 | 20 | 110 | 40 |
Hay más de 50 tipos de modelos con distintas especificaciones y capacidades diseñadas para los bancos de energía. |